Siete nel sito www.wavenwave.it alla sezione Non solo canzoni | |||||
Iniziò per caso ed è diventato un gioco, quindi una cosa molto seria. Non deve stupire se c'è un regolamento e ferree regole di disciplina. È proprio il caso di dire che qui vince il migliore. |
|||||
Regolamento 2008 |
|
||||
E-mail per commenti |
Decima edizione NEW NEW EDIZIONE 2008 - NELL'EDIZIONE DEL DECENNALE IL CAMPIONISSIMO È SEGUGIO Regolamento speciale per l'anniversario, in campo tutti i finalisti delle precedenti edizioni Per
una degna celebrazione del decennale, un regolamento speciale. Inutile dire che la gara è stata combattuta, ha prevalso il vincitore dell'edizione 2001; era rimasto nei cuori di molti, e questa è stata l'occasione per tributargli un omaggio che lo inserisce nella storia (del Kinder Contest). È stato osservato da alcuni che il Segugio abbina tradizione ed innovazione. Pur essendo una sorpresina classica, sono state apprezzate le scelte tecnologiche legate al meccanismo interno che consente il movimento, in particolare del naso e della coda. |
||||
Reportage, a partire dalla edizione 2001 1999 - Rinoceronte 2000 - Ragno 2003 - Cozza sberleffo CRONACA 2004 - Tartaruga Calamita e Gallina Beccalossi CRONACA 2005 -Topo intrappolato CRONACA 2006 - Furto alla Befana CRONACA 2007 - Fratelli aggrappini CRONACA |
SEMIFINALI Si dà spazio alla possibilità di qualche new entry, lasciando nove posti alle sorpresine provenienti dalle eliminatorie. Ha fatto da mattatore il solito Alfonso, vero mago nella presentazione delle sorpresine. |
||||
Dalle Eliminatorie |
Voti per l'accesso alle finali |
||||
1 | Alex (Del Piero, Mr. 250 goal) (ALF) | 3 | Alle finali | ||
2 | Autoscontro (ALF) | 3 | Alle finali | ||
3 | Dinosaurini carini (GIU) | ||||
4 | Teiera (ALF) | 3 | Alle finali | ||
5 | Natasho (GIU) | 2 | |||
6 | Coppia pacco (ALF) | 2 | |||
7 | Dolly, la pecora clorata (FER) (*) | 3 | Alle finali | ||
8 | Lo squalo (ALF) | ||||
9 | Merda d'artista (MAR) (**) | 6 | Alle finali | ||
(*) Anche la multimedialità ha i suoi limiti e non permette di apprezzare appieno questa "invenzione". Nell'epoca dell'ingegneria genetica non poteva mancare un riferimento a Dolly, la prima pecora clonata, anche se lo sponsor, amante dei giochi di parole, ha voluto portare lo scherzo alle estreme conseguenze. Niente cloni, quindi, ma cloro. La pecora (si tratta di un esemplare preso in prestito dal presepe, era infatti posata su uno strato di ovatta imbevuta di candeggina. Non stiamo a riferire i commenti dei presenti che si sono avventurati ad annusare il manufatto. (**) Il contenitore degli ovetti Kinder ha dato lo spunto per una riproposizione della celebre opera di Piero Manzoni, realizzata il 21 maggio del 1961. |
Dalle Edizioni precedenti (di fianco, in rosso, i voti per l'accesso alle finali nella votazione congiunta con le sorpresine provenienti dalle eliminatorie; AF= Alle finali) | |||||
2007 | 2004 | 2001 | |||
1 Fratelli Aggrappini | 2 AF | 1 Tartaruga Calamita | 3 AF | 1 Segugio | 6 AF |
2 Cognate | 1 Gallina Beccalossi | 3 AF | 2 Ladro Banda Bassotti | ||
3 Il Cospo | 2 | 3 Due Moschettieri | 3 Serpe Adamo & Eva | ||
Crolog | 4 AF | Papera Milord | 2 | Cozza sberleffo | |
Levitatore | Lumacchetto | Fantasma check-in | |||
Sheeparpa | 2 | Serpente Adamo & Eva | 4 AF | (Pinguino nuotatore) | |
Mostro mangiam*** | 1 | Conte Ugolin | Tartaruga calamita | ||
Misurazzo | Dolce & Gabbana | Serpente in bilico | |||
2006 | 2003 | 2000 | |||
1 Furto alla Befana | 2 AF | 1 Cozza sberleffo | 4 AF | 1 Ragno ballerino | 4 AF |
2 Crolog | 2 G. W. Bush | ||||
3 Cognate | 1 | 3 Nautilus | 2 | 1999 | |
Stufa | Genio della lampadina | 1 Rinoceronte sullo scivolo | 2 AF | ||
Contorsionista | Mostro roteante | 2 Gobbo Notre Dame | |||
Bandolero | Tartaruga calamita | 3 Orologio fantasma | |||
Levitatore | Botti di mezzanotte | ||||
Mostro mangiam*** | Serpente Adamo & Eva | Provenienza incerta, trovate nelle scatole dei finalisti | |||
Porcellino | |||||
2005 | 2002 | Milano-Parigi | |||
1 Topo in trappolato | 1 | 1 Insetto | 1 | Millennium | 2 |
2 Lumaca scribacchina | 2 Cozza sberleffo | Mr. Hyde | |||
3 Mostro mangiam*** | 3 Esaù | Polipo | |||
Fratelli Caronno | Ladro Banda Bassotti | 1 | Nostromo | ||
Mangiarun | Serpe Adamo & Eva | Foresta pietrificata | |||
Robbodog | Tartaruga calamita | Uccello catapulta | |||
Alfonso | 1 | Jackalope | 1 | Biga | 1 |
Cognate | Granchio |
FINALI - FASE A Dalle edizioni precedenti con voto segreto, esprimendo 5 preferenze, sono state scelte 15 sorpresine che vanno alle semifinali, assieme alle new entry provenienti dalle eliminatorie.
|
||||
Voti |
||||
1 | Merda d'artista | 4 | Passa il turno | |
2 | Segugio | 4 | Passa il turno | |
3 | Ragno ballerino | 3 | Passa il turno | |
4 | Serpente Adamo & Eva | 2 | Passa il turno | |
5 | Crolog | 2 | Passa il turno | |
6 | Cozza sberleffo | - | ||
7 | Tartaruga calamita | 3 | Passa il turno | |
8 | Gallina beccalossi | 1 | ||
9 | Alex | 1 | ||
10 | Autoscontro | - | ||
11 | Teiera | 1 | ||
12 | Dolly | 3 | Passa il turno | |
13 | Rinoceronte | 1 | ||
14 | Furto alla Befana | 2 | Passa il turno | |
15 | Fratelli aggrappini | - | ||
FINALI - FASE B |
||||
1 | Merda d'artista | 3 | Passa il turno | |
2 | Segugio | 4 | Passa il turno | |
3 | Ragno ballerino | 3 | Passa il turno | |
4 | Tartaruga calamita | 2 | ||
5 | Dolly | 1 | ||
6 | Serpente Adamo & Eva | 2 | ||
7 | Crolog | 2 | ||
8 | Furto alla Befana | 1 | ||
FINALE A TRE |
||||
1 | Segugio | 8 | Al ballottaggio | |
2 | Ragno ballerino | - | ||
3 | Merda d'artista | 1 | Al ballottaggio | |
BALLOTTAGGIO |
||||
1 | Segugio | 5 | VINCITORE | |
2 | Merda d'artista | 3 | ||
Scheda nulla | 1 | |||
|
||||
IL PODIO | ||||
Filmato del vincitore | ||||
|
||||
PREMIO ALLA CARRIERA | ||||
Jackalope
|
||||
PREMIO SIMPATIA | ||||
Ragno ballerino
|
||||